• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Физическая культура

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.10.2022
1 014-549-603-42 60
Дата проведения экзамена: 26.09.2022
2 178-263-998 26 60
Дата проведения экзамена: 22.09.2022
3 208-820-633 58 60
Дата проведения экзамена: 09.09.2022
4 174-745-631 99 60
5 19206694386 60
6 192-697-992 49 60
7 174-298-335 00 60
Дата проведения экзамена: 22.08.2022
8 156-967-640 27 80
9 158-751-863 13 60
10 13961485894 60
11 164-237-638 71 60
12 166-317-270 69 60
13 143-179-355 62 80
14 158-403-451 63 60
Дата проведения экзамена: 09.08.2022
15 182-309-185 64 80
16 175-669-416 20 80
17 172-772-404 79 60
18 143-925-359 73 60
19 165-518-611 79 60
20 187-620-498 04 80
21 157-763-682 16 60
22 186-482-149 05 60
23 166-826-875 22 60
24 204-554-408 36 0
25 177-342-792 00 100
26 193-410-276 56 -
27 169-740-519 06 -
28 197-561-497 29 60
29 177-513-360 81 60
30 175-930-991 13 -
31 173-158-946 89 -
32 175-276-410 84 -
33 135-953-415 77 100
34 165-129-692 81 60
35 142-821-487 51 -
36 173-567-378 03 60
37 176-043-962 79 100
38 184-830-420 79 60
39 180-949-242 98 60
40 170-012-251 95 80
41 178-239-743 14 -
42 182-200-156 17 -
43 169-011-870 66 60
44 207-663-264 66 60
45 149-723-781 04 100
46 203-927-894 76 60
47 164-619-766 00 60
48 169-676-684 51 60
49 174-353-443 70 60
50 173-740-569 83 80
51 20040778915 60
52 176-176-803 98 -
53 203-456-128 26 60
54 174-178-748 01 100
55 137-131-265 29 80
56 178-461-973 21 60
57 177-056-161 78 -
58 190-699-563 26 100
59 198-811-848 32 -
60 170-275-509 55 60
61 173-549-382 98 -
62 143-558-983 94 80
63 165-336-377 78 60
Дата проведения экзамена: отсутствует
64 187-799-230 55 60
65 118-279-120 62 60
66 118-279-120 62 60
67 170-417-972 64 100
68 18933448920 -
69 139-020-134 18 60
70 173-716-729 90 -
71 052-748-432-67 60
72 196-933-153 18 4
73 178-030-393 65 -
74 182-637-551 91 100
75 141-168-154 32 60
76 107-627-825-64 60
77 103-818-185 38 100
78 195-742-419 11 -
79 169-518-318 04 100
80 172-310-789 47 80
81 175-389-510 09 100
82 197-586-431 41 100
83 181-587-078 99 100