К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Физическая культура

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.09.2026
1 20077160319 4
Дата проведения экзамена: 08.09.2026
2 17434983399 5
Дата проведения экзамена: 04.09.2026
3 15632913770 4
4 17482992723 4.7
5 19419801497 4.5
6 18061898088 4.5
7 17525503870 3.7
8 12955351374 5
Дата проведения экзамена: 14.08.2026
9 16608254877 4.5
10 20904742246 4
11 18032564551 4.2
12 17327549082 4
13 17477645721 4
14 18076126571 4
15 19363833907 5
16 20310055373 4.2
17 16924102463 3.7
18 15656812998 4.2
19 19780495332 3.7
20 16214935253 4.2
21 16290153655 5
22 15875193916 4.5
23 13590088465 3.5
24 15506245447 4.5
25 15869228620 4.5
26 20267014720 3.7
27 20904152629 4.5
28 16947041900 3.5
29 16566356803 4
30 17782737223 5
31 17387289017 4.2
32 20679533687 4.5
33 17271883087 3.5
34 16811343659 4.5
35 15798552534 4
36 16174509063 4.2
37 16448204569 4.5
38 209-017-306 28 3.3
39 17518582901 4.2
40 17091177163 4
41 16392686606 5
42 17106574454 3.7
43 17305808664 4.2
44 16217321233 4.2
45 14041187112 4.2
46 19870038810 4.5
47 20105728302 4.5
48 16177197287 5
49 16168872197 3.5
50 17114963461 4.2
51 16174934179 4.5
52 19759334032 3.5
53 17873102893 3.5
54 17244374568 5
55 19041230026 4
56 15770221661 5
57 17337540373 3.7
58 17894801734 3.5
59 17469946537 3.7
60 19878511547 4.5
61 17691476114 4
62 17551691895 4
Дата проведения экзамена: отсутствует
63 22097809779 -