| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 09.02.11 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Разработка и управление программным обеспечением | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 09.02.11 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Разработка и управление программным обеспечением | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 46.02.01 | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы в цифровой экономике | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы в цифровой экономике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Финансы и кредит Бухгалтерский учет и налогообложение |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Финансы и кредит Бухгалтерский учет и налогообложение |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Финансы и кредит Бухгалтерский учет и налогообложение |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 |
38.03.02 38.03.02 |
Высшее образование - бакалавриат |
Бизнес-аналитика в управленческой деятельности Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 |
38.03.02 38.03.02 |
Высшее образование - бакалавриат |
Бизнес-аналитика в управленческой деятельности Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 41.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Политический менеджмент и связи с общественностью | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 41.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Политический менеджмент и связи с общественностью | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Медиажурналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Медиажурналистика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 43.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Организация туристской деятельности с изучением иностранного (китайского) языка | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 43.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Организация туристской деятельности с изучением иностранного (китайского) языка | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 43.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничный и ресторанный бизнес | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 43.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничный и ресторанный бизнес | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 |
51.03.03 51.03.03 |
Высшее образование - бакалавриат |
Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ Управление государственными учреждениями и негосударственными организациями в социально-культурной сфере |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 |
51.03.03 51.03.03 |
Высшее образование - бакалавриат |
Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ Управление государственными учреждениями и негосударственными организациями в социально-культурной сфере |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 |
51.03.03 51.03.03 |
Высшее образование - бакалавриат |
Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ Управление государственными учреждениями и негосударственными организациями в социально-культурной сфере |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере уголовного права | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере уголовного права | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |