знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист. | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы в цифровой экономике | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет и налогообложение | 2 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Политический менеджмент и связи с общественностью | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 6 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Медиажурналистика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Организация туристской деятельности с изучением иностранного (китайского) языка | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Гостиничный и ресторанный бизнес | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 9 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление государственными учреждениями и негосударственными организациями в социально-культурной сфере | 9 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Управление государственными учреждениями и негосударственными организациями в социально-культурной сфере | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Юрист в сфере уголовного права | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |