Книгообеспеченность
Таблица статистических показателей деятельности
библиотеки БИСТ (филиала) ОУП ВПО «АТиСО»
№ п/п |
Наименование показателей |
Показатели |
1. | Фонд библиотеки (всего) | 95612 |
В том числе:
— научная |
3928 |
|
— учебная | 48402 | |
— учебно-методическая | 41770 | |
— официальная | 775 | |
— справочная | 737 | |
2. | Поступило литературы (всего) | 337 |
В том числе:
— научная |
37 |
|
— учебная | 220 | |
— учебно-методическая | – | |
— официальная | 75 | |
— справочная | 5 | |
3. | Выбыло документов (всего) | – |
4. | Число читателей (по единому чит. билету) | 1052 |
— в том числе студентов | 967 | |
5. | Посещений (всего) | 13624 |
В том числе: — на абонементе | 7365 | |
— в читальном зале | 1277 | |
— в медиатеке | 4982 | |
6. | Книговыдача (всего) | 20443 |
В том числе: — на абонементе | 15826 | |
— в читальном зале | 2874 | |
— выдано электронных ресурсов | 1743 | |
7. | Обращаемость | 0,2 |
8. | Книгообеспеченность | 91 |
9. | Читаемость | 19.4 |
10. | Посещаемость | 18 |
11. | Выдано справок (всего) | 317 |
12. | Парк ЭВМ (всего шт.) | 34 |
В том числе АРМ для читателей | 31 | |
13. | Наличие АБИС (сетевой) | + |
14. | Наименование программы | САБ
«ИРБИС 64» |
15. | Базы данных (всего баз) | 2 |
16. | Электронный каталог (всего записей) | 11984 |
В том числе каталог «Книги» | 5084 | |
«Статьи» | 6900 | |
введено в год | 335 | |
17. | Общая площадь библиотеки (кв.м.) | 101,5 |
18. | Библиотечных работников (всего) | 1 |
Высшее образование (всего) | 1 | |
Среднее специальное (всего) | – |
41.03.04. Политология (2021г.)
40.03.01 Юриспруденция (2021г)
40.03.01 Юриспруденция (2017г)
38.03.02. Менеджмент (заочная форма обучения) (2017г.)
09.03.03.Прикладная информатика. Информационные системы в цифровой экономике.(2021г.)
09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика (заочная форма обучения) (2018г.)